MONSTRAC ECONOS ( MINI TRAIL ) |
|||
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah | |
| Sistem Pendinginan | : | Pendinginan Udara | |
| Jumlah & isi silinder | : | 1 Silinder & 100cc | |
| Diameter Langkah | : | 49.5mm | |
| Daya Maksimum/Speed | : | 4.5/8000kw /rpm | |
| Sistem Pembakaran | : | Karburator | |
| Sistem Starter | : | Electric Starter / Kick Starter | |
| Tipe Transmisi | : | 4 Speed Manual - Clutch, 4 Gears up | |
| Tipe Rangka | : | Air Craft Class Chromo Craddle | |
| Suspensi Depan | : | Telescopic 33mm | |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock | |
| Sistem Rem Depan | : | Hidrolic, Single disc | |
| Sistem Rem Belakang | : | Hidrolic, Single disc | |
| Sistem Pengendalian Rem | : | Cairan / Fluida | |
| Ban Depan | : | 60/100 - 14 | |
| Ban Belakang | : | 80/100 - 12 | |
| Jarak Poros Roda | : | 1160 mm | |
| Jarak ke Tanah | : | 295 mm | |
| Berat Kosong | : | 63 kg | |
